為回饋客戶,自 114 年 5 月 02 日至 114 年 10 月 31 日實施光世代電路促銷方案如下:
傳輸速率(bps) | 35M/6M |
電路月租費牌告價(元)(註1) | 357 |
電路月租費促銷價(元) | 315 |
促銷期間 | 自 114 年 5 月 02 日至 114 年 10 月 31 日 |
適用對象 | 1. 新申請光世代電路客戶。 2. 原租用 ADSL 電路升速至光世代電路客戶。 3. 光世代電路客戶升速或原速續約。 |
促銷內容 | 1. 適用對象於促銷期間參加本案,享前 24 個月電路月租費按促銷價計收,期滿後則按當時牌告價計收。若遇牌告價調整而使本案促銷價高於新牌告價,不論約期是否屆滿,均自新牌告價實施日起改以新牌告價計收。 2. 參加本案客戶需簽約 2 年,未滿 2 年退租,須繳納光世代電路補貼款,補貼款係以實際已享之減收金額,依未滿租期按日遞減計算,計算方式為「實際補貼款總額 × (合約未使用日數 ÷ 合約約定日數)」。 3. 新申請光世代並參加本案,電路接線費原價 1,500 元收優惠價 500 元,並需簽約 2 年,若未滿約期退租,依未滿日數補收接線費,每日 1.37 元,設定費優惠免收。 4. 原 ADSL 改光世代,電路接線費原價 1,500 元優惠免收,並需簽約 2 年,若未滿約期退租,依未滿日數補收接線費,每日 1.37 元,設定費優惠免收。 5. 若於光世代內降速參加本案,無電路接線費,但收設定費 200 元;升速亦無電路接線費,且設定費優惠免收。 6. 本案不限連接之 ISP 業者。 |
註 1:所列為 114 年 4 月現行牌告價,後續如有調整,以最新核定價格為準。本案促銷價為定額,不隨牌告價調整而變動。但若遇牌告價調整而使促銷價高於新牌告價,自新牌告價實施日起改以新牌告價計收,以確保客戶權益。
最新文章